Sub navigation menu:

产品
未来资产恒生高股息率 ETF

你在这里:   主页 > 产品 > Horizons ETFs 系列 > 未来资产MSCI 中國 ETF > 投資組合

未来资产MSCI 中国 ETF (股份代号:3040)

每日持股

概要 截至2024年5月2日
总资产净值(以港元计算) [2] 证券数目 [1] 证券(%) 现金及现金等值(%)
$ 4,184,492,380.20 706 99.65% 0.35%
每日持股 截至2024年5月2日
证券名称 股份代号 交易所 市場價格
以港元计算
所持股份数目 市值
(以港元计算)
占基金资产净值
百分比 [3]
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK Hong Kong 360.40 1,790,810 645,407,924.00 15.42
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK Hong Kong 76.10 4,401,987 334,991,210.70 8.01
PDD HOLDINGS INC PDD US New York 1,075.13 161,682 173,828,782.22 4.15
MEITUAN-CLASS B 3690 HK Hong Kong 119.10 1,372,645 163,482,019.50 3.91
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK Hong Kong 5.13 26,006,286 133,412,247.18 3.19
NETEASE INC 9999 HK Hong Kong 150.10 523,218 78,535,021.80 1.88
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK Hong Kong 120.40 633,650 76,291,460.00 1.82
BANK OF CHINA LTD 3988 HK Hong Kong 3.48 21,483,417 74,762,291.16 1.79
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK Hong Kong 4.23 17,603,083 74,461,041.09 1.78
XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK Hong Kong 17.64 4,159,262 73,369,381.68 1.75
PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK Hong Kong 38.00 1,812,455 68,873,290.00 1.65
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK Hong Kong 105.50 609,927 64,347,298.50 1.54
BYD CO LTD 1211 HK Hong Kong 225.00 282,380 63,535,500.00 1.52
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK Hong Kong 389.00 148,486 57,761,054.00 1.38
PETROCHINA CO LTD 857 HK Hong Kong 7.10 5,699,525 40,466,627.50 0.97
CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK Hong Kong 35.65 1,054,911 37,607,577.15 0.90
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 HK Hong Kong 59.20 633,238 37,487,689.60 0.90
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 C1 Shanghai 1,843.22 20,306 37,428,458.43 0.89
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK Hong Kong 107.60 310,126 33,369,557.60 0.80
YUM CHINA HOLDINGS INC YUMC US New York 292.04 110,721 32,334,627.49 0.77
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK Hong Kong 90.95 344,323 31,316,176.85 0.75
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK Hong Kong 4.62 6,585,135 30,423,323.70 0.73
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK Hong Kong 32.60 912,434 29,745,348.40 0.71
NONGFU SPRING CO LTD 9633 HK Hong Kong 47.95 543,854 26,077,799.30 0.62
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK Hong Kong 29.75 866,871 25,789,412.25 0.62
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2899 HK Hong Kong 17.42 1,472,398 25,649,173.16 0.61
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK Hong Kong 3.40 7,473,213 25,408,924.20 0.61
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK Hong Kong 60.50 399,593 24,175,376.50 0.58
KE HOLDINGS INC-ADR BEKE US New York 131.64 177,277 23,335,949.47 0.56
CHINA LIFE INSURANCE CO 2628 HK Hong Kong 10.82 2,009,887 21,746,977.34 0.52
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME US New York 102.01 202,767 20,684,202.57 0.49
LENOVO GROUP LTD 992 HK Hong Kong 9.09 2,175,753 19,777,594.77 0.47
HAIER SMART HOME CO LTD 6690 HK Hong Kong 29.70 656,191 19,488,872.70 0.47
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR ZTO US New York 169.00 114,796 19,400,523.10 0.46
BEIGENE LTD 6160 HK Hong Kong 97.40 184,061 17,927,541.40 0.43
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK Hong Kong 80.25 223,158 17,908,429.50 0.43
H WORLD GROUP LTD-ADR HTHT US New York 310.64 56,086 17,422,614.42 0.42
PICC PROPERTY & CASUALTY 2328 HK Hong Kong 9.23 1,863,905 17,203,843.15 0.41
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK Hong Kong 6.71 2,411,739 16,182,768.69 0.39
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK Hong Kong 9.86 1,631,164 16,083,277.04 0.38
NIO INC - ADR NIO US New York 43.70 365,377 15,965,554.57 0.38
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK Hong Kong 36.05 438,030 15,790,981.50 0.38
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 300750 C2 Shenzhen 219.02 71,325 15,621,919.53 0.37
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK Hong Kong 15.02 1,034,669 15,540,728.38 0.37
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK Hong Kong 14.56 1,035,302 15,073,997.12 0.36
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK Hong Kong 69.55 214,007 14,884,186.85 0.36
CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK Hong Kong 16.86 850,545 14,340,188.70 0.34
LI NING CO LTD 2331 HK Hong Kong 21.65 638,217 13,817,398.05 0.33
INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK Hong Kong 41.85 327,942 13,724,372.70 0.33
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK Hong Kong 5.53 2,364,563 13,076,033.39 0.31
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 2601 HK Hong Kong 18.00 712,229 12,820,122.00 0.31
CHINA MERCHANTS BANK 600036 C1 Shanghai 37.09 334,727 12,415,512.12 0.30
TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL US New York 100.06 121,261 12,132,829.93 0.29
CITIC LTD 267 HK Hong Kong 7.58 1,571,742 11,913,804.36 0.28
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS US New York 125.54 93,768 11,771,483.24 0.28
CHINA YANGTZE POWER CO LTD 600900 C1 Shanghai 27.88 395,842 11,036,373.49 0.26
CHINA TOWER CORP LTD 788 HK Hong Kong 0.92 11,974,813 11,016,827.96 0.26
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK Hong Kong 4.47 2,411,948 10,781,407.56 0.26
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK Hong Kong 34.15 311,701 10,644,589.15 0.25
YANKUANG ENERGY GROUP CO 1171 HK Hong Kong 16.88 616,071 10,399,278.48 0.25
WULIANGYE YIBIN CO LTD 000858 C2 Shenzhen 162.63 62,926 10,233,348.31 0.24
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 836 HK Hong Kong 19.08 518,595 9,894,792.60 0.24
TSINGTAO BREWERY CO LTD 168 HK Hong Kong 57.50 168,336 9,679,320.00 0.23
KANZHUN LTD - ADR BZ US New York 158.53 60,201 9,543,389.54 0.23
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK Hong Kong 30.05 301,298 9,054,004.90 0.22
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 1658 HK Hong Kong 4.08 2,143,175 8,744,154.00 0.21
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 6862 HK Hong Kong 19.14 451,744 8,646,380.16 0.21
WEICHAI POWER CO LTD 2338 HK Hong Kong 16.14 525,129 8,475,582.06 0.20
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 1919 HK Hong Kong 10.22 801,822 8,194,620.84 0.20
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK Hong Kong 2.88 2,793,501 8,045,282.88 0.19
PING AN INSURANCE GROUP CO 601318 C1 Shanghai 44.71 173,802 7,771,206.96 0.19
SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK Hong Kong 39.95 192,777 7,701,441.15 0.18
KUNLUN ENERGY CO LTD 135 HK Hong Kong 7.29 1,053,256 7,678,236.24 0.18
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 3606 HK Hong Kong 46.75 162,916 7,616,323.00 0.18
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK Hong Kong 5.67 1,323,560 7,504,585.20 0.18
GREAT WALL MOTOR CO LTD 2333 HK Hong Kong 11.96 626,723 7,495,607.08 0.18
CMOC GROUP LTD 3993 HK Hong Kong 7.40 1,006,137 7,445,413.80 0.18
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK Hong Kong 9.32 784,726 7,313,646.32 0.17
CGN POWER CO LTD 1816 HK Hong Kong 2.52 2,867,511 7,226,127.72 0.17
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK Hong Kong 11.22 642,262 7,206,179.64 0.17
SINOPHARM GROUP CO 1099 HK Hong Kong 19.42 362,324 7,036,332.08 0.17
KINGSOFT CORP LTD 3888 HK Hong Kong 27.15 258,842 7,027,560.30 0.17
LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN US New York 359.03 19,554 7,020,419.30 0.17
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 780 HK Hong Kong 20.65 335,384 6,925,679.60 0.17
BYD CO LTD 002594 C2 Shenzhen 236.21 29,264 6,912,550.30 0.17
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 960 HK Hong Kong 12.70 530,631 6,739,013.70 0.16
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK Hong Kong 1.16 5,789,817 6,716,187.72 0.16
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK Hong Kong 107.10 62,238 6,665,689.80 0.16
AKESO INC 9926 HK Hong Kong 48.80 136,014 6,637,483.20 0.16
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288 C1 Shanghai 4.76 1,372,463 6,528,396.10 0.16
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC 300760 C2 Shenzhen 329.28 19,555 6,439,121.74 0.15
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 601899 C1 Shanghai 19.04 332,382 6,327,760.42 0.15
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK Hong Kong 24.70 250,573 6,189,153.10 0.15
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK Hong Kong 18.60 332,011 6,175,404.60 0.15
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166 C1 Shanghai 18.22 335,478 6,111,068.13 0.15
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK Hong Kong 2.58 2,345,111 6,050,386.38 0.14
CITIC SECURITIES CO LTD 6030 HK Hong Kong 12.66 475,362 6,018,082.92 0.14
IND & COMM BK OF CHINA 601398 C1 Shanghai 5.87 1,012,672 5,944,588.63 0.14
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 HK Hong Kong 18.18 320,648 5,829,380.64 0.14
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK Hong Kong 10.80 536,348 5,792,558.40 0.14
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK Hong Kong 27.10 212,309 5,753,573.90 0.14
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE 601138 C1 Shanghai 26.49 214,788 5,688,912.75 0.14
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 151 HK Hong Kong 4.47 1,272,213 5,686,792.11 0.14
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 2600 HK Hong Kong 5.28 1,065,011 5,623,258.08 0.13
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 600809 C1 Shanghai 283.58 19,662 5,575,652.70 0.13
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK Hong Kong 6.79 815,458 5,536,959.82 0.13
HUANENG POWER INTL INC 902 HK Hong Kong 4.86 1,133,983 5,511,157.38 0.13
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK Hong Kong 29.25 185,370 5,422,072.50 0.13
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK Hong Kong 7.38 728,563 5,376,794.94 0.13
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT 600276 C1 Shanghai 49.90 103,528 5,166,266.43 0.12
QIFU TECHNOLOGY INC QFIN US New York 155.40 33,213 5,161,256.95 0.12
CRRC CORP LTD 1766 HK Hong Kong 4.31 1,181,081 5,090,459.11 0.12
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK Hong Kong 2.80 1,799,808 5,039,462.40 0.12
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 916 HK Hong Kong 5.58 902,989 5,038,678.62 0.12
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 1585 HK Hong Kong 15.30 328,008 5,018,522.40 0.12
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK Hong Kong 3.28 1,521,373 4,990,103.44 0.12
WANHUA CHEMICAL GROUP CO 600309 C1 Shanghai 96.32 50,929 4,905,643.99 0.12
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK Hong Kong 25.25 194,099 4,900,999.75 0.12
JD LOGISTICS INC 2618 HK Hong Kong 9.21 530,789 4,888,566.69 0.12
IQIYI INC-ADR IQ US New York 39.79 120,448 4,792,348.26 0.11
LUZHOU LAOJIAO CO LTD 000568 C2 Shenzhen 201.19 23,759 4,779,997.90 0.11
JIANGXI COPPER CO LTD 358 HK Hong Kong 15.96 299,435 4,778,982.60 0.11
BANK OF COMMUNICATIONS CO 601328 C1 Shanghai 7.44 635,292 4,725,143.47 0.11
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 322 HK Hong Kong 8.86 528,390 4,681,535.40 0.11
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 HK Hong Kong 45.50 102,333 4,656,151.50 0.11
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 3998 HK Hong Kong 4.56 1,020,813 4,654,907.28 0.11
CHINA SHENHUA ENERGY CO 601088 C1 Shanghai 43.06 107,046 4,609,288.85 0.11
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK Hong Kong 8.38 545,497 4,571,264.86 0.11
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK Hong Kong 26.65 171,025 4,557,816.25 0.11
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 1818 HK Hong Kong 12.74 348,818 4,443,941.32 0.11
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK Hong Kong 34.70 127,756 4,433,133.20 0.11
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH Shanghai 15.23 285,832 4,352,420.01 0.10
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE 601816 C1 Shanghai 5.50 790,074 4,347,491.36 0.10
MIDEA GROUP CO LTD 000333 C2 Shenzhen 75.44 57,000 4,299,906.34 0.10
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK Hong Kong 7.71 555,861 4,285,688.31 0.10
CHINA RAILWAY GROUP LTD 390 HK Hong Kong 3.79 1,125,805 4,266,800.95 0.10
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 1882 HK Hong Kong 24.75 170,818 4,227,745.50 0.10
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG 9863 HK Hong Kong 31.25 134,960 4,217,500.00 0.10
CHINA FEIHE LTD 6186 HK Hong Kong 4.33 968,640 4,194,211.20 0.10
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L 601225 C1 Shanghai 26.52 157,161 4,167,690.95 0.10
MUYUAN FOODS CO LTD 002714 C2 Shenzhen 47.16 87,935 4,146,680.78 0.10
CHINA POWER INTERNATIONAL 2380 HK Hong Kong 3.13 1,324,443 4,145,506.59 0.10
CITIC SECURITIES CO 600030 C1 Shanghai 20.55 198,101 4,071,195.52 0.10
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK Hong Kong 112.90 35,759 4,037,191.10 0.10
CHINA INTERNATIONAL CAPITA 3908 HK Hong Kong 9.80 407,051 3,989,099.80 0.10
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK Hong Kong 4.24 937,744 3,976,034.56 0.10
CHINA OILFIELD SERVICES 2883 HK Hong Kong 8.11 487,368 3,952,554.48 0.09
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK Hong Kong 10.42 379,260 3,951,889.20 0.09
CHINA STATE CONSTRUCTION 601668 C1 Shanghai 5.79 678,705 3,932,774.21 0.09
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK 600000 C1 Shanghai 8.32 470,835 3,919,337.29 0.09
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 2367 HK Hong Kong 48.55 80,605 3,913,372.75 0.09
GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 HK Hong Kong 12.34 315,670 3,895,367.80 0.09
PETROCHINA CO LTD 601857 C1 Shanghai 11.10 350,228 3,888,431.77 0.09
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 3898 HK Hong Kong 28.70 132,839 3,812,479.30 0.09
AUTOHOME INC-ADR ATHM US New York 206.68 18,323 3,786,945.26 0.09
ANHUI GUJING DISTILLERY CO 200596 CH Shenzhen 128.48 29,073 3,735,299.04 0.09
WUXI APPTEC CO LTD 2359 HK Hong Kong 38.65 94,292 3,644,385.80 0.09
LUXSHARE PRECISION INDUSTR 002475 C2 Shenzhen 31.57 115,265 3,638,593.01 0.09
SINOTRUK HONG KONG LTD 3808 HK Hong Kong 19.60 184,859 3,623,236.40 0.09
PING AN BANK CO LTD 000001 C2 Shenzhen 11.66 310,501 3,621,909.74 0.09
EAST MONEY INFORMATION CO 300059 C2 Shenzhen 14.11 256,029 3,612,042.46 0.09
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 6969 HK Hong Kong 7.27 495,154 3,599,769.58 0.09
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 600028 C1 Shanghai 6.86 513,641 3,526,034.71 0.08
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK Hong Kong 15.60 225,440 3,516,864.00 0.08
BOC AVIATION LTD 2588 HK Hong Kong 62.40 56,134 3,502,761.60 0.08
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL 1066 HK Hong Kong 5.25 666,618 3,499,744.50 0.08
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 6098 HK Hong Kong 5.97 586,037 3,498,640.89 0.08
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK Hong Kong 15.80 221,394 3,498,025.20 0.08
ZTE CORP 763 HK Hong Kong 17.24 202,664 3,493,927.36 0.08
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 6078 HK Hong Kong 37.00 93,854 3,472,598.00 0.08
ZAI LAB LTD 9688 HK Hong Kong 13.66 252,215 3,445,256.90 0.08
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK Hong Kong 25.20 134,415 3,387,258.00 0.08
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK Hong Kong 4.29 788,781 3,383,870.49 0.08
HAIER SMART HOME CO LTD 600690 C1 Shanghai 32.71 102,289 3,346,193.35 0.08
NARI TECHNOLOGY CO LTD 600406 C1 Shanghai 25.45 130,328 3,316,632.59 0.08
SHANDONG GOLD MINING CO LT 1787 HK Hong Kong 16.78 197,421 3,312,724.38 0.08
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK Hong Kong 3.18 1,032,098 3,282,071.64 0.08
CHINA LITERATURE LTD 772 HK Hong Kong 29.90 109,024 3,259,817.60 0.08
HUATAI SECURITIES CO LTD 6886 HK Hong Kong 9.38 345,157 3,237,572.66 0.08
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK Hong Kong 17.88 180,019 3,218,739.72 0.08
INNER MONGOLIA YILI INDUS 600887 C1 Shanghai 30.93 103,151 3,190,395.14 0.08
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 1138 HK Hong Kong 9.04 350,046 3,164,415.84 0.08
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING 603288 C1 Shanghai 42.44 74,526 3,163,088.06 0.08
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK Hong Kong 5.94 524,516 3,115,625.04 0.07
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 136 HK Hong Kong 1.99 1,564,641 3,113,635.59 0.07
FOSUN INTERNATIONAL LTD 656 HK Hong Kong 4.70 660,936 3,106,399.20 0.07
S F HOLDING CO LTD 002352 C2 Shenzhen 39.19 78,639 3,081,762.51 0.07
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 601601 C1 Shanghai 27.89 109,877 3,064,641.47 0.07
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW 601985 C1 Shanghai 9.99 305,434 3,051,002.24 0.07
CHINA VANKE CO LTD 2202 HK Hong Kong 5.13 594,087 3,047,666.31 0.07
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO 002371 C2 Shenzhen 344.86 8,620 2,972,700.28 0.07
CRRC CORP LTD 601766 C1 Shanghai 7.56 392,886 2,968,909.12 0.07
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 1908 HK Hong Kong 16.26 179,140 2,912,816.40 0.07
CHINA CSSC HOLDINGS LTD 600150 C1 Shanghai 39.46 72,530 2,861,961.04 0.07
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK Hong Kong 7.40 384,962 2,848,718.80 0.07
BANK OF CHINA LTD 601988 C1 Shanghai 4.96 568,431 2,820,613.73 0.07
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT 000725 C2 Shenzhen 4.71 598,167 2,819,435.18 0.07
HAITONG SECURITIES CO LTD 6837 HK Hong Kong 3.82 730,981 2,792,347.42 0.07
CMOC GROUP LTD 603993 C1 Shanghai 9.71 287,121 2,787,369.03 0.07
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 900926 CH Shanghai 16.74 163,050 2,728,779.64 0.07
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 Shanghai 85.67 31,607 2,707,919.33 0.06
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019 C1 Shanghai 7.51 357,899 2,689,047.44 0.06
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT 300274 C2 Shenzhen 111.73 24,044 2,686,398.12 0.06
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 6110 HK Hong Kong 5.40 495,726 2,676,920.40 0.06
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867 HK Hong Kong 7.38 360,669 2,661,737.22 0.06
GANFENG LITHIUM GROUP CO L 1772 HK Hong Kong 24.75 107,436 2,659,041.00 0.06
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 696 HK Hong Kong 10.48 251,895 2,639,859.60 0.06
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN 6060 HK Hong Kong 13.86 190,428 2,639,332.08 0.06
BANK OF NINGBO CO LTD 002142 C2 Shenzhen 24.79 106,250 2,633,820.47 0.06
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 601919 C1 Shanghai 12.72 206,288 2,624,844.64 0.06
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD 300308 C2 Shenzhen 201.41 13,018 2,622,005.56 0.06
BANK OF JIANGSU CO LTD 600919 C1 Shanghai 8.74 297,736 2,600,733.70 0.06
CHINA UNITED NETWORK 600050 C1 Shanghai 5.07 507,854 2,574,926.85 0.06
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 2238 HK Hong Kong 3.29 781,487 2,571,092.23 0.06
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 601888 C1 Shanghai 80.97 31,606 2,559,201.78 0.06
CHINA EVERBRIGHT BANK CO 601818 C1 Shanghai 3.41 741,448 2,524,901.42 0.06
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO 688111 C1 Shanghai 335.13 7,526 2,522,197.45 0.06
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA 600436 C1 Shanghai 256.47 9,801 2,513,688.62 0.06
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK Hong Kong 15.92 157,080 2,500,713.60 0.06
JIANGSU EXPRESS CO LTD 177 HK Hong Kong 7.50 330,324 2,477,430.00 0.06
JIANGSU YANGHE DISTILLERY 002304 C2 Shenzhen 102.78 24,049 2,471,688.24 0.06
CHINA MINSHENG BANKING 600016 C1 Shanghai 4.27 578,643 2,470,933.03 0.06
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL 601012 C1 Shanghai 19.68 122,964 2,419,371.42 0.06
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 601658 C1 Shanghai 5.19 462,957 2,402,343.29 0.06
CHINA COMMUNICATIONS SERVI 552 HK Hong Kong 3.68 646,180 2,377,942.40 0.06
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 600031 C1 Shanghai 17.63 134,776 2,376,400.85 0.06
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 Shanghai 5.07 467,927 2,372,488.54 0.06
SERES GROUP CO L 601127 C1 Shanghai 98.54 24,073 2,372,138.62 0.06
CHINA RAILWAY GROUP LTD 601390 C1 Shanghai 7.10 333,287 2,367,210.72 0.06
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 3331 HK Hong Kong 23.45 96,678 2,267,099.10 0.05
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L 300498 C2 Shenzhen 20.73 107,344 2,225,766.25 0.05
AVICHINA INDUSTRY & TECH 2357 HK Hong Kong 3.30 670,872 2,213,877.60 0.05
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 2607 HK Hong Kong 11.20 196,908 2,205,369.60 0.05
YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK Hong Kong 5.15 425,672 2,192,210.80 0.05
EAST BUY HOLDING LTD 1797 HK Hong Kong 17.80 121,935 2,170,443.00 0.05
GF SECURITIES CO LTD 1776 HK Hong Kong 7.93 272,762 2,163,002.66 0.05
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK Hong Kong 1.98 1,085,739 2,149,763.22 0.05
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO 576 HK Hong Kong 5.01 427,455 2,141,549.55 0.05
FLAT GLASS GROUP CO LTD 6865 HK Hong Kong 18.46 115,729 2,136,357.34 0.05
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO 600989 C1 Shanghai 17.93 118,852 2,131,601.69 0.05
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 3320 HK Hong Kong 5.07 419,949 2,129,141.43 0.05
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB 000625 C2 Shenzhen 15.91 133,354 2,122,105.80 0.05
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD 603501 C1 Shanghai 109.84 19,229 2,112,047.02 0.05
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 1880 HK Hong Kong 71.70 29,384 2,106,832.80 0.05
GREE ELECTRIC APPLIANCES I 000651 C2 Shenzhen 45.53 45,713 2,081,523.23 0.05
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD 600886 C1 Shanghai 17.33 120,049 2,080,392.33 0.05
WEICHAI POWER CO LTD 000338 C2 Shenzhen 18.80 110,002 2,068,013.35 0.05
BANK OF BEIJING CO LTD 601169 C1 Shanghai 6.03 341,712 2,061,330.38 0.05
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO 300015 C2 Shenzhen 13.95 147,740 2,060,349.90 0.05
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK Hong Kong 2.38 856,282 2,037,951.16 0.05
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 Shanghai 155.67 13,049 2,031,388.07 0.05
ZTE CORP 000063 C2 Shenzhen 30.99 65,262 2,022,745.51 0.05
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 489 HK Hong Kong 2.83 711,505 2,013,559.15 0.05
SAIC MOTOR CORP LTD 600104 C1 Shanghai 16.06 123,302 1,980,806.74 0.05
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO 002493 C2 Shenzhen 12.12 163,248 1,978,366.08 0.05
WUXI APPTEC CO LTD 603259 C1 Shanghai 47.21 41,329 1,951,152.72 0.05
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK Hong Kong 4.74 410,327 1,944,949.98 0.05
ANHUI GUJING DISTILLERY CO 000596 C2 Shenzhen 293.23 6,600 1,935,311.36 0.05
HENGLI PETROCHEMICAL CO L 600346 C1 Shanghai 16.76 113,657 1,904,500.37 0.05
AIR CHINA LTD 753 HK Hong Kong 4.04 468,724 1,893,644.96 0.05
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK Hong Kong 0.73 2,578,820 1,882,538.60 0.04
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 Shanghai 143.31 13,088 1,875,594.53 0.04
DAQIN RAILWAY CO LTD 601006 C1 Shanghai 7.48 249,443 1,866,081.43 0.04
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO 000166 C2 Shenzhen 5.08 367,240 1,865,954.34 0.04
CHINA MERCHANTS SECURITIES 600999 C1 Shanghai 15.83 116,964 1,851,170.68 0.04
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD 600048 C1 Shanghai 9.63 191,002 1,839,792.29 0.04
IFLYTEK CO LTD 002230 C2 Shenzhen 48.77 36,991 1,803,939.94 0.04
SHANDONG GOLD MINING CO LT 600547 C1 Shanghai 31.21 57,779 1,803,308.29 0.04
BANK OF SHANGHAI CO LTD 601229 C1 Shanghai 7.89 227,583 1,796,039.37 0.04
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO 601211 C1 Shanghai 14.88 119,334 1,775,153.07 0.04
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD 000538 C2 Shenzhen 61.89 28,379 1,756,409.41 0.04
HUATAI SECURITIES CO LTD 601688 C1 Shanghai 14.89 116,937 1,740,760.66 0.04
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 2669 HK Hong Kong 4.99 346,843 1,730,746.57 0.04
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 600660 C1 Shanghai 53.87 31,716 1,708,529.46 0.04
