Sub navigation menu:

產品
smallbanner-3097-zh

你在這裡:   主頁 > 產品 > 未來資產 Exchange Traded Funds 系列 > 未來資產MSCI 中國 ETF > 投資組合

未來資產MSCI 中國 ETF (股份代號:3040)

每日持股

概要 截至2024年5月7日
總資產淨值(以港元計算) [2] 證券數目 [1] 證券(%) 現金及現金等值(%)
$ 4,343,847,113.45 706 99.63% 0.37%
每日持股 截至2024年5月7日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格
(以港元計算)
所持股份數目 市值
(以港元計算)
佔基金資產淨值
百分比 [3]
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK Hong Kong 365.80 1,828,210 668,759,218.00 15.40
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK Hong Kong 78.05 4,493,923 350,750,690.15 8.07
PDD HOLDINGS INC PDD US New York 1,076.56 165,065 177,702,327.14 4.09
MEITUAN-CLASS B 3690 HK Hong Kong 115.50 1,401,307 161,850,958.50 3.73
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK Hong Kong 5.24 26,549,419 139,118,955.56 3.20
NETEASE INC 9999 HK Hong Kong 152.70 534,149 81,564,552.30 1.88
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK Hong Kong 124.80 646,876 80,730,124.80 1.86
BANK OF CHINA LTD 3988 HK Hong Kong 3.57 21,932,081 78,297,529.17 1.80
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK Hong Kong 4.31 17,970,708 77,453,751.48 1.78
XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK Hong Kong 17.94 4,246,132 76,175,608.08 1.75
PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK Hong Kong 39.60 1,850,314 73,272,434.40 1.69
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK Hong Kong 108.30 622,660 67,434,078.00 1.55
BYD CO LTD 1211 HK Hong Kong 227.40 288,279 65,554,644.60 1.51
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK Hong Kong 415.80 151,580 63,026,964.00 1.45
PETROCHINA CO LTD 857 HK Hong Kong 7.24 5,818,559 42,126,367.16 0.97
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 C1 Shanghai 1,916.45 20,706 39,681,946.75 0.91
CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK Hong Kong 36.30 1,076,943 39,093,030.90 0.90
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 HK Hong Kong 59.00 646,464 38,141,376.00 0.88
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK Hong Kong 115.00 316,603 36,409,345.00 0.84
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK Hong Kong 93.95 351,514 33,024,740.30 0.76
YUM CHINA HOLDINGS INC YUMC US New York 291.72 113,033 32,974,330.72 0.76
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK Hong Kong 4.81 6,722,665 32,336,018.65 0.74
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK Hong Kong 33.90 931,491 31,577,544.90 0.73
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK Hong Kong 30.75 884,976 27,213,012.00 0.63
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK Hong Kong 3.52 7,629,290 26,855,100.80 0.62
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK Hong Kong 63.80 407,940 26,026,572.00 0.60
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2899 HK Hong Kong 17.26 1,503,151 25,944,386.26 0.60
NONGFU SPRING CO LTD 9633 HK Hong Kong 46.25 555,210 25,678,462.50 0.59
KE HOLDINGS INC-ADR BEKE US New York 131.08 180,983 23,723,223.50 0.55
CHINA LIFE INSURANCE CO 2628 HK Hong Kong 11.20 2,051,860 22,980,832.00 0.53
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME US New York 104.33 207,000 21,596,733.95 0.50
LENOVO GROUP LTD 992 HK Hong Kong 9.45 2,221,194 20,990,283.30 0.48
HAIER SMART HOME CO LTD 6690 HK Hong Kong 30.25 669,893 20,264,263.25 0.47
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK Hong Kong 83.35 227,816 18,988,463.60 0.44
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR ZTO US New York 160.72 117,193 18,835,424.02 0.43
BEIGENE LTD 6160 HK Hong Kong 97.50 187,903 18,320,542.50 0.42
PICC PROPERTY & CASUALTY 2328 HK Hong Kong 9.55 1,902,835 18,172,074.25 0.42
H WORLD GROUP LTD-ADR HTHT US New York 314.17 57,259 17,989,019.56 0.41
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK Hong Kong 37.90 447,176 16,947,970.40 0.39
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK Hong Kong 9.88 1,665,232 16,452,492.16 0.38
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK Hong Kong 6.66 2,462,110 16,397,652.60 0.38
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 300750 C2 Shenzhen 224.00 72,725 16,290,174.31 0.38
NIO INC - ADR NIO US New York 43.09 373,010 16,074,370.61 0.37
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK Hong Kong 14.96 1,056,276 15,801,888.96 0.36
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK Hong Kong 71.60 218,478 15,643,024.80 0.36
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK Hong Kong 14.42 1,056,926 15,240,872.92 0.35
CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK Hong Kong 17.14 868,310 14,882,833.40 0.34
LI NING CO LTD 2331 HK Hong Kong 21.30 651,545 13,877,908.50 0.32
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK Hong Kong 5.65 2,413,948 13,638,806.20 0.31
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 2601 HK Hong Kong 18.42 727,104 13,393,255.68 0.31
INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK Hong Kong 39.90 334,793 13,358,240.70 0.31
CHINA MERCHANTS BANK 600036 C1 Shanghai 37.76 341,627 12,898,156.09 0.30
CITIC LTD 267 HK Hong Kong 7.73 1,604,569 12,403,318.37 0.29
TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL US New York 100.11 123,794 12,392,857.87 0.29
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS US New York 122.40 95,723 11,716,355.65 0.27
CHINA TOWER CORP LTD 788 HK Hong Kong 0.95 12,224,900 11,613,655.00 0.27
YANKUANG ENERGY GROUP CO 1171 HK Hong Kong 18.02 628,940 11,333,498.80 0.26
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK Hong Kong 4.60 2,462,319 11,326,667.40 0.26
CHINA YANGTZE POWER CO LTD 600900 C1 Shanghai 27.45 404,042 11,089,908.67 0.26
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK Hong Kong 34.35 318,212 10,930,582.20 0.25
WULIANGYE YIBIN CO LTD 000858 C2 Shenzhen 168.84 64,226 10,844,059.67 0.25
TSINGTAO BREWERY CO LTD 168 HK Hong Kong 61.00 171,855 10,483,155.00 0.24
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 836 HK Hong Kong 19.28 529,424 10,207,294.72 0.23
KANZHUN LTD - ADR BZ US New York 157.67 61,459 9,690,315.58 0.22
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 1658 HK Hong Kong 4.18 2,187,936 9,145,572.48 0.21
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK Hong Kong 29.30 307,588 9,012,328.40 0.21
WEICHAI POWER CO LTD 2338 HK Hong Kong 16.40 536,094 8,791,941.60 0.20
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 6862 HK Hong Kong 18.86 461,179 8,697,835.94 0.20
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 1919 HK Hong Kong 10.60 818,567 8,676,810.20 0.20
KUNLUN ENERGY CO LTD 135 HK Hong Kong 7.81 1,075,254 8,397,733.74 0.19
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK Hong Kong 2.88 2,851,845 8,213,313.60 0.19
SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK Hong Kong 41.60 196,806 8,187,129.60 0.19
PING AN INSURANCE GROUP CO 601318 C1 Shanghai 46.11 177,402 8,180,684.54 0.19
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 3606 HK Hong Kong 48.30 166,316 8,033,062.80 0.18
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK Hong Kong 5.84 1,351,202 7,891,019.68 0.18
CMOC GROUP LTD 3993 HK Hong Kong 7.61 1,027,149 7,816,603.89 0.18
GREAT WALL MOTOR CO LTD 2333 HK Hong Kong 12.12 639,813 7,754,533.56 0.18
CGN POWER CO LTD 1816 HK Hong Kong 2.61 2,927,402 7,640,519.22 0.18
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK Hong Kong 1.29 5,910,738 7,624,852.02 0.18
SINOPHARM GROUP CO 1099 HK Hong Kong 20.45 369,889 7,564,230.05 0.17
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK Hong Kong 11.44 655,675 7,500,922.00 0.17
BYD CO LTD 002594 C2 Shenzhen 248.90 29,864 7,433,145.93 0.17
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 780 HK Hong Kong 21.65 342,388 7,412,700.20 0.17
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK Hong Kong 9.21 801,114 7,378,259.94 0.17
LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN US New York 359.69 19,962 7,180,081.34 0.17
KINGSOFT CORP LTD 3888 HK Hong Kong 26.50 264,248 7,002,572.00 0.16
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK Hong Kong 109.10 63,530 6,931,123.00 0.16
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 960 HK Hong Kong 12.44 541,715 6,738,934.60 0.16
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC 300760 C2 Shenzhen 337.38 19,955 6,732,442.84 0.15
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK Hong Kong 26.20 255,809 6,702,195.80 0.15
AKESO INC 9926 HK Hong Kong 48.05 138,853 6,671,886.65 0.15
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288 C1 Shanghai 4.74 1,401,063 6,644,392.33 0.15
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK Hong Kong 2.70 2,394,088 6,464,037.60 0.15
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK Hong Kong 29.70 216,746 6,437,356.20 0.15
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 601899 C1 Shanghai 18.89 339,282 6,410,320.52 0.15
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK Hong Kong 18.70 338,947 6,338,308.90 0.15
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166 C1 Shanghai 18.21 342,478 6,237,092.20 0.14
CITIC SECURITIES CO LTD 6030 HK Hong Kong 12.80 485,290 6,211,712.00 0.14
IND & COMM BK OF CHINA 601398 C1 Shanghai 5.85 1,033,772 6,044,244.43 0.14
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE 601138 C1 Shanghai 27.48 219,188 6,023,263.82 0.14
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 2600 HK Hong Kong 5.53 1,087,247 6,012,475.91 0.14
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 HK Hong Kong 18.32 327,346 5,996,978.72 0.14
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 151 HK Hong Kong 4.58 1,298,784 5,948,430.72 0.14
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 600809 C1 Shanghai 292.47 20,062 5,867,518.41 0.14
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK Hong Kong 10.50 547,551 5,749,285.50 0.13
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK Hong Kong 7.56 743,778 5,622,961.68 0.13
HUANENG POWER INTL INC 902 HK Hong Kong 4.83 1,157,664 5,591,517.12 0.13
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK Hong Kong 29.40 189,246 5,563,832.40 0.13
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 916 HK Hong Kong 5.98 921,842 5,512,615.16 0.13
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT 600276 C1 Shanghai 51.14 105,628 5,401,576.07 0.12
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK Hong Kong 6.41 832,492 5,336,273.72 0.12
CRRC CORP LTD 1766 HK Hong Kong 4.39 1,205,748 5,293,233.72 0.12
QIFU TECHNOLOGY INC QFIN US New York 155.72 33,910 5,280,328.64 0.12
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK Hong Kong 2.85 1,837,395 5,236,575.75 0.12
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK Hong Kong 26.30 198,145 5,211,213.50 0.12
WANHUA CHEMICAL GROUP CO 600309 C1 Shanghai 99.57 51,929 5,170,498.49 0.12
LUZHOU LAOJIAO CO LTD 000568 C2 Shenzhen 209.64 24,159 5,064,687.61 0.12
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 322 HK Hong Kong 9.30 539,423 5,016,633.90 0.12
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 HK Hong Kong 48.00 104,475 5,014,800.00 0.12
JIANGXI COPPER CO LTD 358 HK Hong Kong 16.26 305,691 4,970,535.66 0.11
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 1585 HK Hong Kong 14.78 334,859 4,949,216.02 0.11
JD LOGISTICS INC 2618 HK Hong Kong 8.98 541,873 4,866,019.54 0.11
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 3998 HK Hong Kong 4.66 1,042,131 4,856,330.46 0.11
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 1882 HK Hong Kong 27.70 174,388 4,830,547.60 0.11
IQIYI INC-ADR IQ US New York 39.26 122,964 4,827,737.00 0.11
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK Hong Kong 8.64 556,887 4,811,503.68 0.11
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK Hong Kong 36.85 130,425 4,806,161.25 0.11
BANK OF COMMUNICATIONS CO 601328 C1 Shanghai 7.40 648,492 4,795,664.81 0.11
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK Hong Kong 3.05 1,553,146 4,737,095.30 0.11
CHINA SHENHUA ENERGY CO 601088 C1 Shanghai 43.23 109,246 4,723,113.13 0.11
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK Hong Kong 27.05 174,595 4,722,794.75 0.11
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK Hong Kong 8.16 567,472 4,630,571.52 0.11
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 1818 HK Hong Kong 12.98 356,111 4,622,320.78 0.11
CHINA RAILWAY GROUP LTD 390 HK Hong Kong 3.98 1,149,316 4,574,277.68 0.11
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE 601816 C1 Shanghai 5.59 806,574 4,506,272.12 0.10
MIDEA GROUP CO LTD 000333 C2 Shenzhen 76.98 58,100 4,472,694.41 0.10
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH Shanghai 15.10 291,732 4,405,835.16 0.10
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK Hong Kong 120.30 36,507 4,391,792.10 0.10
MUYUAN FOODS CO LTD 002714 C2 Shenzhen 48.84 89,735 4,382,865.95 0.10
CHINA POWER INTERNATIONAL 2380 HK Hong Kong 3.23 1,352,102 4,367,289.46 0.10
CHINA FEIHE LTD 6186 HK Hong Kong 4.39 988,870 4,341,139.30 0.10
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 2367 HK Hong Kong 52.65 82,288 4,332,463.20 0.10
CITIC SECURITIES CO 600030 C1 Shanghai 20.70 202,201 4,185,956.21 0.10
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L 601225 C1 Shanghai 25.97 160,361 4,165,359.57 0.10
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK Hong Kong 10.74 387,182 4,158,334.68 0.10
CHINA INTERNATIONAL CAPITA 3908 HK Hong Kong 9.96 415,551 4,138,887.96 0.10
CHINA OILFIELD SERVICES 2883 HK Hong Kong 8.31 497,551 4,134,648.81 0.10
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG 9863 HK Hong Kong 29.95 137,782 4,126,570.90 0.09
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK Hong Kong 4.26 957,328 4,078,217.28 0.09
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK 600000 C1 Shanghai 8.47 480,635 4,069,542.98 0.09
CHINA STATE CONSTRUCTION 601668 C1 Shanghai 5.86 692,805 4,058,184.36 0.09
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 3898 HK Hong Kong 29.65 135,610 4,020,836.50 0.09
AUTOHOME INC-ADR ATHM US New York 211.25 18,714 3,953,239.38 0.09
LUXSHARE PRECISION INDUSTR 002475 C2 Shenzhen 33.41 117,665 3,931,576.36 0.09
SINOTRUK HONG KONG LTD 3808 HK Hong Kong 20.80 188,718 3,925,334.40 0.09
PETROCHINA CO LTD 601857 C1 Shanghai 10.96 357,528 3,917,545.65 0.09
GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 HK Hong Kong 12.10 322,266 3,899,418.60 0.09
ANHUI GUJING DISTILLERY CO 200596 CH Shenzhen 128.79 29,673 3,821,585.67 0.09
PING AN BANK CO LTD 000001 C2 Shenzhen 11.78 316,901 3,733,154.80 0.09
EAST MONEY INFORMATION CO 300059 C2 Shenzhen 14.27 261,329 3,729,293.04 0.09
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK Hong Kong 20.15 183,776 3,703,086.40 0.09
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL 1066 HK Hong Kong 5.35 680,541 3,640,894.35 0.08
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK Hong Kong 16.10 226,018 3,638,889.80 0.08
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 6969 HK Hong Kong 7.19 505,490 3,634,473.10 0.08
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 600028 C1 Shanghai 6.90 524,341 3,616,402.36 0.08
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK Hong Kong 26.30 137,220 3,608,886.00 0.08
SHANDONG GOLD MINING CO LT 1787 HK Hong Kong 17.90 201,552 3,607,780.80 0.08
WUXI APPTEC CO LTD 2359 HK Hong Kong 37.25 96,264 3,585,834.00 0.08
BOC AVIATION LTD 2588 HK Hong Kong 62.00 57,307 3,553,034.00 0.08
HAIER SMART HOME CO LTD 600690 C1 Shanghai 33.87 104,389 3,535,452.25 0.08
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK Hong Kong 15.36 230,149 3,535,088.64 0.08
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK Hong Kong 4.38 805,254 3,527,012.52 0.08
ZTE CORP 763 HK Hong Kong 16.90 206,897 3,496,559.30 0.08
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 1138 HK Hong Kong 9.74 357,356 3,480,647.44 0.08
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 6098 HK Hong Kong 5.81 598,277 3,475,989.37 0.08
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 6078 HK Hong Kong 35.85 95,809 3,434,752.65 0.08
NARI TECHNOLOGY CO LTD 600406 C1 Shanghai 25.15 133,028 3,345,921.64 0.08
ZAI LAB LTD 9688 HK Hong Kong 12.98 257,485 3,342,155.30 0.08
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK Hong Kong 6.18 535,464 3,309,167.52 0.08
HUATAI SECURITIES CO LTD 6886 HK Hong Kong 9.36 352,365 3,298,136.40 0.08
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 601601 C1 Shanghai 29.40 112,077 3,294,654.10 0.08
CHINA LITERATURE LTD 772 HK Hong Kong 29.60 111,302 3,294,539.20 0.08
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING 603288 C1 Shanghai 43.02 76,026 3,270,425.05 0.08
S F HOLDING CO LTD 002352 C2 Shenzhen 40.40 80,239 3,241,412.11 0.07
INNER MONGOLIA YILI INDUS 600887 C1 Shanghai 30.70 105,251 3,230,745.80 0.07
FOSUN INTERNATIONAL LTD 656 HK Hong Kong 4.77 674,740 3,218,509.80 0.07
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 1908 HK Hong Kong 17.58 182,880 3,215,030.40 0.07
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 136 HK Hong Kong 1.98 1,597,315 3,162,683.70 0.07
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK Hong Kong 2.97 1,053,654 3,129,352.38 0.07
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW 601985 C1 Shanghai 9.86 311,734 3,074,864.93 0.07
CRRC CORP LTD 601766 C1 Shanghai 7.67 401,086 3,074,639.87 0.07
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK Hong Kong 7.76 393,003 3,049,703.28 0.07
CHINA CSSC HOLDINGS LTD 600150 C1 Shanghai 40.59 74,030 3,005,015.27 0.07
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO 002371 C2 Shenzhen 343.34 8,720 2,993,892.63 0.07
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT 000725 C2 Shenzhen 4.80 610,567 2,928,603.30 0.07
CHINA VANKE CO LTD 2202 HK Hong Kong 4.80 606,497 2,911,185.60 0.07
HAITONG SECURITIES CO LTD 6837 HK Hong Kong 3.88 746,247 2,895,438.36 0.07
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT 300274 C2 Shenzhen 115.74 24,544 2,840,838.48 0.07
BANK OF CHINA LTD 601988 C1 Shanghai 4.85 580,231 2,814,507.67 0.06
GANFENG LITHIUM GROUP CO L 1772 HK Hong Kong 25.60 109,680 2,807,808.00 0.06
CMOC GROUP LTD 603993 C1 Shanghai 9.56 293,121 2,802,406.50 0.06
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 6110 HK Hong Kong 5.50 506,079 2,783,434.50 0.06
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 900926 CH Shanghai 16.65 166,450 2,771,541.36 0.06
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 601919 C1 Shanghai 13.07 210,588 2,752,101.10 0.06
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867 HK Hong Kong 7.45 368,200 2,743,090.00 0.06
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN 6060 HK Hong Kong 14.08 194,406 2,737,236.48 0.06
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019 C1 Shanghai 7.43 365,299 2,713,289.24 0.06
BANK OF NINGBO CO LTD 002142 C2 Shenzhen 24.90 108,450 2,700,728.24 0.06
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 Shanghai 82.92 32,270 2,675,702.48 0.06
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 696 HK Hong Kong 10.36 257,148 2,664,053.28 0.06
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 601888 C1 Shanghai 81.98 32,206 2,640,407.08 0.06
JIANGSU EXPRESS CO LTD 177 HK Hong Kong 7.82 337,226 2,637,107.32 0.06
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA 600436 C1 Shanghai 263.08 10,001 2,631,100.57 0.06
BANK OF JIANGSU CO LTD 600919 C1 Shanghai 8.63 303,936 2,622,792.66 0.06
CHINA UNITED NETWORK 600050 C1 Shanghai 5.06 518,454 2,621,504.48 0.06
JIANGSU YANGHE DISTILLERY 002304 C2 Shenzhen 106.62 24,549 2,617,346.60 0.06
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 2238 HK Hong Kong 3.26 797,807 2,600,850.82 0.06
CHINA EVERBRIGHT BANK CO 601818 C1 Shanghai 3.43 756,848 2,597,714.53 0.06
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK Hong Kong 16.10 160,361 2,581,812.10 0.06
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL 601012 C1 Shanghai 20.32 125,464 2,549,804.57 0.06
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD 300308 C2 Shenzhen 191.42 13,218 2,530,153.89 0.06
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 600031 C1 Shanghai 18.27 137,576 2,512,935.00 0.06
CHINA MINSHENG BANKING 600016 C1 Shanghai 4.22 590,643 2,494,095.98 0.06
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 601658 C1 Shanghai 5.26 472,557 2,486,646.00 0.06
CHINA COMMUNICATIONS SERVI 552 HK Hong Kong 3.72 659,678 2,454,002.16 0.06
CHINA RAILWAY GROUP LTD 601390 C1 Shanghai 7.16 340,187 2,434,684.36 0.06
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 Shanghai 5.09 477,627 2,430,581.69 0.06
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK Hong Kong 2.19 1,108,417 2,427,433.23 0.06
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO 688111 C1 Shanghai 321.57 7,526 2,420,160.44 0.06
AVICHINA INDUSTRY & TECH 2357 HK Hong Kong 3.50 684,880 2,397,080.00 0.06
SERES GROUP CO L 601127 C1 Shanghai 94.18 24,573 2,314,201.01 0.05
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 2607 HK Hong Kong 11.36 201,022 2,283,609.92 0.05
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 3320 HK Hong Kong 5.32 428,721 2,280,795.72 0.05
FLAT GLASS GROUP CO LTD 6865 HK Hong Kong 19.30 118,143 2,280,159.90 0.05
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO 600989 C1 Shanghai 18.72 121,252 2,269,903.52 0.05
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 3331 HK Hong Kong 23.45 96,678 2,267,099.10 0.05
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L 300498 C2 Shenzhen 20.58 109,544 2,254,728.25 0.05
GF SECURITIES CO LTD 1776 HK Hong Kong 8.07 278,457 2,247,147.99 0.05
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO 576 HK Hong Kong 5.11 436,380 2,229,901.80 0.05
YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK Hong Kong 5.12 434,563 2,224,962.56 0.05
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD 603501 C1 Shanghai 112.54 19,629 2,209,044.08 0.05
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO 300015 C2 Shenzhen 14.31 150,740 2,157,662.23 0.05
GREE ELECTRIC APPLIANCES I 000651 C2 Shenzhen 46.20 46,613 2,153,541.23 0.05
EAST BUY HOLDING LTD 1797 HK Hong Kong 17.20 124,485 2,141,142.00 0.05
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB 000625 C2 Shenzhen 15.66 136,054 2,130,115.25 0.05
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 489 HK Hong Kong 2.93 726,363 2,128,243.59 0.05
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK Hong Kong 2.43 874,166 2,124,223.38 0.05
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK Hong Kong 5.05 418,895 2,115,419.75 0.05
WEICHAI POWER CO LTD 000338 C2 Shenzhen 18.85 112,202 2,115,060.83 0.05
BANK OF BEIJING CO LTD 601169 C1 Shanghai 6.02 348,812 2,099,856.92 0.05
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD 600886 C1 Shanghai 17.14 122,449 2,098,744.89 0.05
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO 002493 C2 Shenzhen 12.52 166,648 2,085,842.12 0.05
WUXI APPTEC CO LTD 603259 C1 Shanghai 49.43 42,129 2,082,310.20 0.05
ZTE CORP 000063 C2 Shenzhen 30.76 66,562 2,047,486.71 0.05
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 1880 HK Hong Kong 68.15 29,996 2,044,227.40 0.05
ANHUI GUJING DISTILLERY CO 000596 C2 Shenzhen 303.58 6,700 2,033,973.68 0.05
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 Shanghai 152.07 13,321 2,025,732.36 0.05
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 631 HK Hong Kong 6.70 301,677 2,021,235.90 0.05
HENGLI PETROCHEMICAL CO L 600346 C1 Shanghai 17.22 115,957 1,996,262.23 0.05
SAIC MOTOR CORP LTD 600104 C1 Shanghai 15.76 125,802 1,983,226.95 0.05
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD 600048 C1 Shanghai 10.04 194,902 1,956,228.24 0.05
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 Shanghai 145.63 13,360 1,945,594.08 0.04
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK Hong Kong 0.73 2,632,676 1,921,853.48 0.04
DAQIN RAILWAY CO LTD 601006 C1 Shanghai 7.54 254,643 1,918,953.61 0.04
CHINA MERCHANTS SECURITIES 600999 C1 Shanghai 15.93 119,364 1,901,120.00 0.04
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO 000166 C2 Shenzhen 5.06 374,840 1,895,336.40 0.04
AIR CHINA LTD 753 HK Hong Kong 3.94 478,516 1,885,353.04 0.04
SHANDONG GOLD MINING CO LT 600547 C1 Shanghai 31.89 58,979 1,880,642.29 0.04
IFLYTEK CO LTD 002230 C2 Shenzhen 49.37 37,691 1,860,912.69 0.04
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 2669 HK Hong Kong 5.24 354,085 1,855,405.40 0.04
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO 601211 C1 Shanghai 14.97 121,734 1,822,877.84 0.04
BANK OF SHANGHAI CO LTD 601229 C1 Shanghai 7.84 232,283 1,820,872.29 0.04
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 601600 C1 Shanghai 8.33 215,354 1,793,092.84 0.04
HUATAI SECURITIES CO LTD 601688 C1 Shanghai 15.01 119,337 1,790,860.84 0.04
