Sub navigation menu:
你在這裡: 主頁 > 產品 > 未來資產 Exchange Traded Funds 系列 II > 未來資產標普原油期貨增強型 ER ETF
下列文件可供下載。
請注意部份資料檔案體積龐大,下載需時。
| 文件名稱 | 下載檔案 [1] | 檔案大小 | 
|---|---|---|
| 產品資料概要 |  | 605 KB | 
| 說明書 |  | 1,525 KB | 
| 中期財務報告 (只提供英文版) |  | 330 KB | 
| 年度財務報告 (只提供英文版) |  | 2,165 KB | 
| 資料單張 |  | N/A | 
| 文件名稱 | 下載檔案 [1] | 檔案大小 | 
|---|---|---|
| 月報表 |  | N/A | 
| 2019 月報表 |  | N/A | 
| 2018 月報表 |  | 563 KB | 
| 2017 月報表 |  | 2,244 KB | 
| 2016 月報表 |  | 591 KB | 
Disclaimer: