Sub navigation menu:
你在這裡: 主頁 > 產品 > 未來資產槓桿及反向系列 > 未來資產恒指每日槓桿 (2x) 產品 > 產品文件
下列文件可供下載。
請注意部份資料檔案體積龐大,下載需時。
| 文件名稱 | 下載檔案 [1] | 檔案大小 | 
|---|---|---|
| 產品資料概要 |  | N/A | 
| 發行章程 |  | N/A | 
| 中期財務報告 (只提供英文版) |  | 920 KB | 
| 年度財務報告 (只提供英文版) |  | 2,720 KB | 
| 資料單張 |  | N/A | 
| 文件名稱 | 下載檔案 [1] | 檔案大小 | 
|---|---|---|
| 月報表 |  | N/A | 
| 2019 月報表 |  | N/A | 
| 2018 月報表 |  | 525 KB | 
| 2017 月報表 |  | 1,849 KB | 
免責聲明: