Sub navigation menu:

Products

You are here:   You are here > Products > Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF > Portfolio holdings

Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (Stock Code: 3110)

Daily holdings

Overview as of 2 May 2024
Total Net Asset Value (in HKD) Number of Securities [1] Securities (%) Cash and Cash Equivalent (%)
$ 2,051,932,193.73 50 99.69% 0.31%
Daily holdings as of 2 May 2024
Name of Securities Exchange Ticker Exchange Market Price (in HKD) Number of Shares Held Market Value (in HKD) % of the Net Asset of the Fund [2]
CNOOC LTD 883 HK Hong Kong 20.20 5,279,103 106,637,880.60 5.20
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK Hong Kong 11.22 9,280,061 104,122,284.42 5.07
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK Hong Kong 32.60 2,388,207 77,855,548.20 3.79
PETROCHINA CO LTD 857 HK Hong Kong 7.10 9,311,877 66,114,326.70 3.22
PCCW LTD 8 HK Hong Kong 3.91 14,407,052 56,331,573.32 2.75
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK Hong Kong 4.47 11,892,426 53,159,144.22 2.59
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK Hong Kong 3.40 15,517,846 52,760,676.40 2.57
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK Hong Kong 1.98 26,340,862 52,154,906.76 2.54
BANK OF CHINA LTD 3988 HK Hong Kong 3.48 14,956,030 52,046,984.40 2.54
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK Hong Kong 7.71 6,698,522 51,645,604.62 2.52
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK Hong Kong 5.53 8,963,194 49,566,462.82 2.42
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 257 HK Hong Kong 3.17 15,587,384 49,412,007.28 2.41
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK Hong Kong 2.38 20,455,139 48,683,230.82 2.37
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK Hong Kong 5.13 9,458,480 48,522,002.40 2.36
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 489 HK Hong Kong 2.83 16,380,095 46,355,668.85 2.26
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK Hong Kong 4.23 10,644,936 45,028,079.28 2.19
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK Hong Kong 5.94 7,288,117 43,291,414.98 2.11
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 6 HK Hong Kong 45.15 950,338 42,907,760.70 2.09
KERRY PROPERTIES LTD 683 HK Hong Kong 15.72 2,661,054 41,831,768.88 2.04
CHINA MOBILE LTD 941 HK Hong Kong 69.70 585,739 40,826,008.30 1.99
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK Hong Kong 4.62 8,657,484 39,997,576.08 1.95
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK Hong Kong 10.42 3,726,847 38,833,745.74 1.89
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK Hong Kong 2.80 13,724,904 38,429,731.20 1.87
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK Hong Kong 18.60 2,040,130 37,946,418.00 1.85
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1038 HK Hong Kong 44.30 840,124 37,217,493.20 1.81
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK Hong Kong 3.18 11,458,346 36,437,540.28 1.78
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK Hong Kong 24.35 1,485,115 36,162,550.25 1.76
CLP HOLDINGS LTD 2 HK Hong Kong 62.45 572,678 35,763,741.10 1.74
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK Hong Kong 4.74 7,483,169 35,470,221.06 1.73
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK Hong Kong 4.29 8,138,734 34,915,168.86 1.70
CITIC LTD 267 HK Hong Kong 7.58 4,585,432 34,757,574.56 1.69
HKBN LTD 1310 HK Hong Kong 2.45 13,955,781 34,191,663.45 1.67
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK Hong Kong 4.24 7,881,001 33,415,444.24 1.63
CHINA TELECOM CORP LTD 728 HK Hong Kong 4.26 7,666,200 32,658,012.00 1.59
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK Hong Kong 8.38 3,648,579 30,575,092.02 1.49
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK Hong Kong 5.93 5,132,103 30,433,370.79 1.48
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK Hong Kong 6.00 4,971,468 29,828,808.00 1.45
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK Hong Kong 2.58 11,475,007 29,605,518.06 1.44
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK Hong Kong 0.73 40,249,675 29,382,262.75 1.43
NEW WORLD DEVELOPMENT 17 HK Hong Kong 8.77 3,286,415 28,821,859.55 1.40
HYSAN DEVELOPMENT CO 14 HK Hong Kong 12.44 2,178,813 27,104,433.72 1.32
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 1888 HK Hong Kong 6.94 3,880,217 26,928,705.98 1.31
YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK Hong Kong 5.15 5,164,962 26,599,554.30 1.30
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK Hong Kong 15.80 1,569,842 24,803,503.60 1.21
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK Hong Kong 17.88 1,357,064 24,264,304.32 1.18
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK Hong Kong 8.67 2,742,578 23,778,151.26 1.16
CRRC CORP LTD 1766 HK Hong Kong 4.31 5,301,994 22,851,594.14 1.11
HANG SENG BANK LTD 11 HK Hong Kong 105.00 216,568 22,739,640.00 1.11
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK Hong Kong 2.42 8,167,778 19,766,022.76 0.96
CHINA RESOURCES BUILDING MAT 1313 HK Hong Kong 1.36 9,258,091 12,591,003.76 0.61

Month-end holdings

Overview as of 30 Apr 2024
Total Net Asset Value (in HKD) Number of Securities [1] Securities (%) Cash and Cash Equivalent (%)
$ 2,044,826,990.20 50 99.68% 0.32%
Month-end holdings as of 30 Apr 2024
Name of Securities Exchange Ticker Exchange Market Price (in HKD) Number of Shares Held Market Value (in HKD) % of the Net Asset of the Fund [2]
CNOOC LTD 883 HK Hong Kong 20.30 5,279,103 107,165,790.90 5.24
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK Hong Kong 10.90 9,280,061 101,152,664.90 4.95
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK Hong Kong 32.70 2,388,207 78,094,368.90 3.82
PETROCHINA CO LTD 857 HK Hong Kong 7.38 9,311,877 68,721,652.26 3.36
PCCW LTD 8 HK Hong Kong 3.92 14,407,052 56,475,643.84 2.76
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK Hong Kong 4.60 11,892,426 54,705,159.60 2.68
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK Hong Kong 3.51 15,517,846 54,467,639.46 2.66
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK Hong Kong 7.90 6,698,522 52,918,323.80 2.59
BANK OF CHINA LTD 3988 HK Hong Kong 3.53 14,956,030 52,794,785.90 2.58
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK Hong Kong 1.98 26,340,862 52,154,906.76 2.55
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK Hong Kong 5.66 8,963,194 50,731,678.04 2.48
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 257 HK Hong Kong 3.19 15,587,384 49,723,754.96 2.43
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK Hong Kong 2.38 20,455,139 48,683,230.82 2.38
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK Hong Kong 5.10 9,458,480 48,238,248.00 2.36
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 489 HK Hong Kong 2.85 16,380,095 46,683,270.75 2.28
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK Hong Kong 4.23 10,644,936 45,028,079.28 2.20
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 6 HK Hong Kong 45.05 950,338 42,812,726.90 2.09
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK Hong Kong 5.82 7,288,117 42,416,840.94 2.07
CHINA MOBILE LTD 941 HK Hong Kong 69.90 585,739 40,943,156.10 2.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK Hong Kong 4.72 8,657,484 40,863,324.48 2.00
KERRY PROPERTIES LTD 683 HK Hong Kong 15.26 2,661,054 40,607,684.04 1.99
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK Hong Kong 2.87 13,724,904 39,390,474.48 1.93
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK Hong Kong 10.36 3,726,847 38,610,134.92 1.89
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK Hong Kong 18.26 2,040,130 37,252,773.80 1.82
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1038 HK Hong Kong 44.30 840,124 37,217,493.20 1.82
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK Hong Kong 4.82 7,483,169 36,068,874.58 1.76
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK Hong Kong 24.15 1,485,115 35,865,527.25 1.75
CLP HOLDINGS LTD 2 HK Hong Kong 61.70 572,678 35,334,232.60 1.73
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK Hong Kong 3.05 11,458,346 34,947,955.30 1.71
CITIC LTD 267 HK Hong Kong 7.47 4,585,432 34,253,177.04 1.68
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK Hong Kong 4.27 7,881,001 33,651,874.27 1.65
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK Hong Kong 4.10 8,138,734 33,368,809.40 1.63
CHINA TELECOM CORP LTD 728 HK Hong Kong 4.32 7,666,200 33,117,984.00 1.62
HKBN LTD 1310 HK Hong Kong 2.36 13,955,781 32,935,643.16 1.61
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK Hong Kong 5.95 5,132,103 30,536,012.85 1.49
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK Hong Kong 8.28 3,648,579 30,210,234.12 1.48
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK Hong Kong 6.01 4,971,468 29,878,522.68 1.46
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK Hong Kong 2.58 11,475,007 29,605,518.06 1.45
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK Hong Kong 0.71 40,249,675 28,577,269.25 1.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 17 HK Hong Kong 8.38 3,286,415 27,540,157.70 1.35
HYSAN DEVELOPMENT CO 14 HK Hong Kong 12.24 2,178,813 26,668,671.12 1.30
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 1888 HK Hong Kong 6.75 3,880,217 26,191,464.75 1.28
YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK Hong Kong 4.70 5,164,962 24,275,321.40 1.19
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK Hong Kong 15.12 1,569,842 23,736,011.04 1.16
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK Hong Kong 17.28 1,357,064 23,450,065.92 1.15
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK Hong Kong 8.42 2,742,578 23,092,506.76 1.13
CRRC CORP LTD 1766 HK Hong Kong 4.34 5,301,994 23,010,653.96 1.13
HANG SENG BANK LTD 11 HK Hong Kong 103.90 216,568 22,501,415.20 1.10
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK Hong Kong 2.37 8,167,778 19,357,633.86 0.95
CHINA RESOURCES BUILDING MAT 1313 HK Hong Kong 1.33 9,258,091 12,313,261.03 0.60

All dollar amounts are in HKD and all dates are in GMT+8 Time, unless otherwise specified.

[1]
Number of Securities represents the number of underlying securities held by the Fund.
[2]
The sum of all the allocation percentages shown in the table above may not equal 100% due to rounding or omissions of holdings of less than 1%.

Back to top

Disclaimer:

  • Certain information contained in this website is compiled from third party sources. Whilst Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited (“Mirae Asset HK”) has, to the best of its endeavor, ensured that such information is accurate, complete and up-to-date, and has taken care in accurately reproducing the information, it shall have no responsibility or liability whatsoever for the accuracy of such information or any use or reliance thereof. Mirae Asset HK accepts no liability for any loss or damage of any kind resulting out of the unauthorized use of this website. The information contained in this website is for information purposes only and does not constitute any recommendation, offer or solicitation to buy, sell or subscribe to any securities or financial instruments in any jurisdiction. Investment involves risk. It cannot be guaranteed that the performance of the Fund will generate a return and there may be circumstances where no return is generated or the amount invested is lost. Past performance is not indicative of future performance. Before making any investment decision to invest in the Fund, investors should read the Fund’s prospectus for details and the risk factors. Investors should ensure they fully understand the risks associated with the Fund and should also consider their own investment objective and risk tolerance level. Investors are advised to seek independent professional advice before making any investments. The Fund’s prospectus is available on this website.
  • References to particular sectors, securities or companies are for general information and illustrative purposes only and are not recommendations to buy or sell a security, or an indication of the issuer’s holdings at any one time.
  • Investors should note that the Fund differs from a typical retail fund as units of the Fund may only be created and realized by participating dealers in large unit sizes. This website is prepared and maintained by Mirae Asset HK and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.
  • Please read the disclaimer in relation to the Hang Seng High Dividend Yield Index in the Fund’s prospectus.