Sub navigation menu:

产品
未来资产MSCI 中國 ETF

你在这里:   主页 > 产品 > Horizons ETFs 系列 > 未来资产MSCI 中國 ETF > 投資組合

未来资产MSCI 中国 ETF (股份代号:3040)

每日持股

概要 截至2024年2月27日
总资产净值(以港元计算) [2] 证券数目 [1] 证券(%) 现金及现金等值(%)
$ 814,444,631.56 767 99.05% 0.95%
每日持股 截至2024年2月27日
证券名称 股份代号 交易所 市場價格
以港元计算
所持股份数目 市值
(以港元计算)
占基金资产净值
百分比 [3]
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK Hong Kong 284.60 375,171 106,773,666.60 13.11
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK Hong Kong 75.50 918,093 69,316,021.50 8.51
PDD HOLDINGS INC PDD US New York 1,004.15 33,718 33,857,832.08 4.16
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK Hong Kong 4.94 5,412,540 26,737,947.60 3.28
MEITUAN-CLASS B 3690 HK Hong Kong 81.65 286,686 23,407,911.90 2.87
NETEASE INC 9999 HK Hong Kong 169.00 109,350 18,480,150.00 2.27
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK Hong Kong 4.10 3,677,111 15,076,155.10 1.85
BANK OF CHINA LTD 3988 HK Hong Kong 3.13 4,487,422 14,045,630.86 1.72
PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK Hong Kong 36.85 378,630 13,952,515.50 1.71
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK Hong Kong 108.50 127,383 13,821,055.50 1.70
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK Hong Kong 93.75 132,552 12,426,750.00 1.53
XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK Hong Kong 13.48 866,545 11,681,026.60 1.43
BYD CO LTD 1211 HK Hong Kong 197.90 58,539 11,584,868.10 1.42
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK Hong Kong 175.50 64,630 11,342,565.00 1.39
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK Hong Kong 362.00 30,981 11,215,122.00 1.38
YUM CHINA HOLDINGS INC YUMC US New York 332.71 23,565 7,840,248.83 0.96
PETROCHINA CO LTD 857 HK Hong Kong 6.20 1,190,235 7,379,457.00 0.91
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 C1 Shanghai 1,833.15 3,906 7,160,272.81 0.88
CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK Hong Kong 31.50 220,294 6,939,261.00 0.85
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK Hong Kong 4.43 1,399,799 6,201,109.57 0.76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK Hong Kong 72.90 84,598 6,167,194.20 0.76
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 HK Hong Kong 45.75 131,309 6,007,386.75 0.74
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK Hong Kong 31.25 189,827 5,932,093.75 0.73
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK Hong Kong 78.45 71,906 5,641,025.70 0.69
NONGFU SPRING CO LTD 9633 HK Hong Kong 44.75 113,291 5,069,772.25 0.62
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK Hong Kong 3.24 1,556,710 5,043,740.40 0.62
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK Hong Kong 25.35 180,329 4,571,340.15 0.56
PICC PROPERTY & CASUALTY 2328 HK Hong Kong 10.90 386,643 4,214,408.70 0.52
CHINA LIFE INSURANCE CO 2628 HK Hong Kong 9.95 418,220 4,161,289.00 0.51
KE HOLDINGS INC-ADR BEKE US New York 110.41 37,302 4,118,397.65 0.51
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK Hong Kong 18.90 215,988 4,082,173.20 0.50
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2899 HK Hong Kong 13.10 306,436 4,014,311.60 0.49
BEIGENE LTD 6160 HK Hong Kong 99.10 38,807 3,845,773.70 0.47
LENOVO GROUP LTD 992 HK Hong Kong 8.91 408,282 3,637,792.62 0.45
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR ZTO US New York 148.98 24,274 3,616,408.14 0.44
CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK Hong Kong 20.25 177,165 3,587,591.25 0.44
NIO INC - ADR NIO US New York 45.23 77,934 3,524,714.55 0.43
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME US New York 81.46 42,336 3,448,495.77 0.42
H WORLD GROUP LTD-ADR HTHT US New York 294.21 11,674 3,434,604.07 0.42
HAIER SMART HOME CO LTD 6690 HK Hong Kong 24.30 136,553 3,318,237.90 0.41
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK Hong Kong 6.37 500,859 3,190,471.83 0.39
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK Hong Kong 66.35 46,498 3,085,142.30 0.38
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK Hong Kong 34.15 89,414 3,053,488.10 0.37
TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL US New York 118.23 25,603 3,027,083.96 0.37
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK Hong Kong 8.63 338,701 2,922,989.63 0.36
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK Hong Kong 64.90 44,497 2,887,855.30 0.35
INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK Hong Kong 42.20 67,684 2,856,264.80 0.35
LI NING CO LTD 2331 HK Hong Kong 20.60 133,063 2,741,097.80 0.34
CITIC LTD 267 HK Hong Kong 8.14 326,784 2,660,021.76 0.33
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS US New York 135.68 19,587 2,657,578.87 0.33
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK Hong Kong 12.16 215,148 2,616,199.68 0.32
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK Hong Kong 5.18 502,448 2,602,680.64 0.32
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 300750 C2 Shenzhen 171.25 14,825 2,538,770.20 0.31
CHINA TOWER CORP LTD 788 HK Hong Kong 0.97 2,546,889 2,470,482.33 0.30
CHINA MERCHANTS BANK 600036 C1 Shanghai 34.92 70,527 2,462,524.64 0.30
YANKUANG ENERGY GROUP CO 1171 HK Hong Kong 18.16 127,382 2,313,257.12 0.28
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 2601 HK Hong Kong 15.60 148,092 2,310,235.20 0.28
LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN US New York 547.65 4,107 2,249,209.15 0.28
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK Hong Kong 36.80 60,540 2,227,872.00 0.27
CHINA YANGTZE POWER CO LTD 600900 C1 Shanghai 27.05 82,342 2,227,321.06 0.27
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK Hong Kong 4.23 512,865 2,169,418.95 0.27
SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK Hong Kong 53.10 40,013 2,124,690.30 0.26
WULIANGYE YIBIN CO LTD 000858 C2 Shenzhen 151.64 13,026 1,975,300.16 0.24
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK Hong Kong 30.95 62,587 1,937,067.65 0.24
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 1658 HK Hong Kong 4.19 455,949 1,910,426.31 0.23
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK Hong Kong 3.14 593,935 1,864,955.90 0.23
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 836 HK Hong Kong 16.88 109,641 1,850,740.08 0.23
TSINGTAO BREWERY CO LTD 168 HK Hong Kong 52.30 34,404 1,799,329.20 0.22
SINOPHARM GROUP CO 1099 HK Hong Kong 22.20 76,998 1,709,355.60 0.21
WEICHAI POWER CO LTD 2338 HK Hong Kong 15.54 109,268 1,698,024.72 0.21
PING AN INSURANCE GROUP CO 601318 C1 Shanghai 46.79 36,202 1,693,754.45 0.21
CITIC SECURITIES CO LTD 6030 HK Hong Kong 15.12 103,705 1,568,019.60 0.19
KUNLUN ENERGY CO LTD 135 HK Hong Kong 7.14 218,952 1,563,317.28 0.19
KANZHUN LTD - ADR BZ US New York 122.07 12,357 1,508,366.20 0.19
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 1919 HK Hong Kong 8.55 169,452 1,448,814.60 0.18
CGN POWER CO LTD 1816 HK Hong Kong 2.36 600,585 1,417,380.60 0.17
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 6862 HK Hong Kong 14.64 95,884 1,403,741.76 0.17
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK Hong Kong 12.06 113,270 1,366,036.20 0.17
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 780 HK Hong Kong 19.60 69,564 1,363,454.40 0.17
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 3606 HK Hong Kong 39.05 34,184 1,334,885.20 0.16
AKESO INC 9926 HK Hong Kong 47.15 28,185 1,328,922.75 0.16
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK Hong Kong 29.85 44,513 1,328,713.05 0.16
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK Hong Kong 8.30 158,971 1,319,459.30 0.16
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK Hong Kong 2.65 495,509 1,313,098.85 0.16
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK Hong Kong 1.08 1,214,406 1,311,558.48 0.16
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288 C1 Shanghai 4.51 288,363 1,301,583.40 0.16
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166 C1 Shanghai 17.96 69,808 1,253,551.92 0.15
BYD CO LTD 002594 C2 Shenzhen 210.17 5,964 1,253,448.20 0.15
IND & COMM BK OF CHINA 601398 C1 Shanghai 5.75 212,572 1,222,421.73 0.15
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK Hong Kong 23.20 52,419 1,216,120.80 0.15
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK Hong Kong 17.44 69,663 1,214,922.72 0.15
KINGSOFT CORP LTD 3888 HK Hong Kong 22.10 54,686 1,208,560.60 0.15
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC 300760 C2 Shenzhen 316.83 3,755 1,189,684.84 0.15
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 960 HK Hong Kong 10.70 111,183 1,189,658.10 0.15
GREAT WALL MOTOR CO LTD 2333 HK Hong Kong 8.95 131,003 1,172,476.85 0.14
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 151 HK Hong Kong 4.35 268,767 1,169,136.45 0.14
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK Hong Kong 4.00 279,668 1,118,672.00 0.14
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK Hong Kong 7.11 153,973 1,094,748.03 0.13
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK Hong Kong 3.56 302,909 1,078,356.04 0.13
CMOC GROUP LTD 3993 HK Hong Kong 5.00 212,625 1,063,125.00 0.13
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 916 HK Hong Kong 5.62 188,691 1,060,443.42 0.13
GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 HK Hong Kong 16.16 64,742 1,046,230.72 0.13
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK Hong Kong 2.78 375,626 1,044,240.28 0.13
WUXI APPTEC CO LTD 2359 HK Hong Kong 49.75 20,656 1,027,636.00 0.13
HUANENG POWER INTL INC 902 HK Hong Kong 4.27 239,677 1,023,420.79 0.13
CRRC CORP LTD 1766 HK Hong Kong 4.10 246,779 1,011,793.90 0.12
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK Hong Kong 8.98 112,302 1,008,471.96 0.12
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK Hong Kong 8.68 115,867 1,005,725.56 0.12
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 601899 C1 Shanghai 14.28 68,982 984,987.70 0.12
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT 600276 C1 Shanghai 45.86 21,104 967,912.64 0.12
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867 HK Hong Kong 12.74 75,396 960,545.04 0.12
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH Shanghai 16.17 59,332 959,154.23 0.12
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK Hong Kong 24.50 38,679 947,635.50 0.12
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 600809 C1 Shanghai 245.29 3,862 947,314.83 0.12
CITIC SECURITIES CO 600030 C1 Shanghai 23.28 40,601 945,378.20 0.12
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE 601138 C1 Shanghai 20.97 44,688 937,263.94 0.12
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 322 HK Hong Kong 8.45 110,527 933,953.15 0.11
ZAI LAB LTD 9688 HK Hong Kong 17.76 52,587 933,945.12 0.11
CHINA SHENHUA ENERGY CO 601088 C1 Shanghai 41.86 22,146 927,036.11 0.11
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L 601225 C1 Shanghai 28.21 32,561 918,565.68 0.11
CHINA RAILWAY GROUP LTD 390 HK Hong Kong 3.83 237,919 911,229.77 0.11
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 2600 HK Hong Kong 4.07 222,955 907,426.85 0.11
BANK OF COMMUNICATIONS CO 601328 C1 Shanghai 6.82 132,512 904,367.59 0.11
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE 601816 C1 Shanghai 5.45 165,574 901,851.42 0.11
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK Hong Kong 80.15 11,194 897,199.10 0.11
JD LOGISTICS INC 2618 HK Hong Kong 7.95 112,205 892,029.75 0.11
CHINA POWER INTERNATIONAL 2380 HK Hong Kong 3.17 279,909 887,311.53 0.11
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK Hong Kong 24.80 35,774 887,195.20 0.11
WANHUA CHEMICAL GROUP CO 600309 C1 Shanghai 84.97 10,329 877,636.42 0.11
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 HK Hong Kong 13.32 65,534 872,912.88 0.11
CHINA INTERNATIONAL CAPITA 3908 HK Hong Kong 10.06 86,051 865,673.06 0.11
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK Hong Kong 121.80 7,065 860,517.00 0.11
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK Hong Kong 30.00 28,082 842,460.00 0.10
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK Hong Kong 6.19 135,724 840,131.56 0.10
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 3998 HK Hong Kong 3.89 215,745 839,248.05 0.10
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK Hong Kong 4.16 198,160 824,345.60 0.10
LUZHOU LAOJIAO CO LTD 000568 C2 Shenzhen 184.37 4,459 822,093.29 0.10
CHINA FEIHE LTD 6186 HK Hong Kong 3.99 204,660 816,593.40 0.10
CHINA STATE CONSTRUCTION 601668 C1 Shanghai 5.77 141,205 815,081.14 0.10
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK Hong Kong 5.24 153,930 806,593.20 0.10
EAST MONEY INFORMATION CO 300059 C2 Shenzhen 15.21 52,829 803,636.29 0.10
SINOTRUK HONG KONG LTD 3808 HK Hong Kong 20.70 38,684 800,758.80 0.10
CHINA VANKE CO LTD 2202 HK Hong Kong 6.36 125,487 798,097.32 0.10
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK Hong Kong 19.58 40,583 794,615.14 0.10
AUTOHOME INC-ADR ATHM US New York 208.06 3,800 790,625.98 0.10
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 HK Hong Kong 37.00 21,156 782,772.00 0.10
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK Hong Kong 9.73 80,088 779,256.24 0.10
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 6098 HK Hong Kong 6.29 123,797 778,683.13 0.10
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 1585 HK Hong Kong 11.18 69,282 774,572.76 0.10
MUYUAN FOODS CO LTD 002714 C2 Shenzhen 42.16 18,335 773,077.16 0.09
QIFU TECHNOLOGY INC QFIN US New York 123.40 6,218 767,275.90 0.09
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK Hong Kong 4.64 165,049 765,827.36 0.09
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG 9863 HK Hong Kong 27.20 28,148 765,625.60 0.09
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK 600000 C1 Shanghai 7.75 98,735 764,906.72 0.09
JIANGXI COPPER CO LTD 358 HK Hong Kong 12.20 62,379 761,023.80 0.09
ZTE CORP 763 HK Hong Kong 17.54 42,806 750,817.24 0.09
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK Hong Kong 4.42 169,831 750,653.02 0.09
PING AN BANK CO LTD 000001 C2 Shenzhen 11.39 65,001 740,539.91 0.09
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL 1066 HK Hong Kong 5.22 140,820 735,080.40 0.09
IQIYI INC-ADR IQ US New York 28.72 25,432 730,324.26 0.09
CHINA OILFIELD SERVICES 2883 HK Hong Kong 7.13 101,717 725,242.21 0.09
LUXSHARE PRECISION INDUSTR 002475 C2 Shenzhen 30.50 23,765 724,832.73 0.09
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK Hong Kong 15.48 46,770 723,999.60 0.09
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 600028 C1 Shanghai 6.78 106,741 723,853.07 0.09
PETROCHINA CO LTD 601857 C1 Shanghai 9.64 73,028 703,625.40 0.09
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 1882 HK Hong Kong 19.78 35,566 703,495.48 0.09
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 3898 HK Hong Kong 23.85 29,336 699,663.60 0.09
HUATAI SECURITIES CO LTD 6886 HK Hong Kong 9.53 72,949 695,203.97 0.09
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK Hong Kong 14.80 46,806 692,728.80 0.09
S F HOLDING CO LTD 002352 C2 Shenzhen 42.11 16,239 683,820.41 0.08
BOC AVIATION LTD 2588 HK Hong Kong 57.50 11,836 680,570.00 0.08
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK Hong Kong 3.08 218,042 671,569.36 0.08
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING 603288 C1 Shanghai 43.72 15,306 669,110.91 0.08
NARI TECHNOLOGY CO LTD 600406 C1 Shanghai 24.86 26,828 666,887.41 0.08
INNER MONGOLIA YILI INDUS 600887 C1 Shanghai 30.83 21,451 661,238.16 0.08
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK Hong Kong 6.01 108,748 653,575.48 0.08
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 601601 C1 Shanghai 28.08 23,077 648,011.56 0.08
FOSUN INTERNATIONAL LTD 656 HK Hong Kong 4.57 139,632 638,118.24 0.08
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 Shanghai 95.48 6,683 638,106.65 0.08
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 257 HK Hong Kong 2.96 208,158 616,147.68 0.08
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 1818 HK Hong Kong 8.33 73,758 614,404.14 0.08
HAITONG SECURITIES CO LTD 6837 HK Hong Kong 3.91 154,465 603,958.15 0.07
EAST BUY HOLDING LTD 1797 HK Hong Kong 23.50 25,444 597,934.00 0.07
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 6078 HK Hong Kong 30.60 19,504 596,822.40 0.07
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW 601985 C1 Shanghai 9.21 64,734 596,319.85 0.07
BANK OF CHINA LTD 601988 C1 Shanghai 4.84 121,731 589,081.23 0.07
ANHUI GUJING DISTILLERY CO 200596 CH Shenzhen 106.83 5,473 584,680.59 0.07
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK Hong Kong 15.60 37,320 582,192.00 0.07
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 601888 C1 Shanghai 93.52 6,206 580,373.78 0.07
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL 601012 C1 Shanghai 22.79 25,264 575,652.69 0.07
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 900926 CH Shanghai 17.17 33,450 574,251.17 0.07
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK Hong Kong 7.05 81,296 573,136.80 0.07
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 2238 HK Hong Kong 3.47 165,167 573,129.49 0.07
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 6969 HK Hong Kong 5.53 103,224 570,828.72 0.07
CHINA LITERATURE LTD 772 HK Hong Kong 24.75 22,996 569,151.00 0.07
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK Hong Kong 17.36 32,620 566,283.20 0.07
3SBIO INC 1530 HK Hong Kong 5.44 103,570 563,420.80 0.07
CHINA UNITED NETWORK 600050 C1 Shanghai 5.24 107,454 563,130.24 0.07
JIANGSU EXPRESS CO LTD 177 HK Hong Kong 7.98 70,473 562,374.54 0.07
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT 000725 C2 Shenzhen 4.32 129,667 559,953.12 0.07
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 6110 HK Hong Kong 5.33 104,748 558,306.84 0.07
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO 576 HK Hong Kong 5.92 93,957 556,225.44 0.07
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019 C1 Shanghai 7.22 76,999 555,579.05 0.07
CRRC CORP LTD 601766 C1 Shanghai 6.82 81,286 554,760.50 0.07
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 1138 HK Hong Kong 7.63 72,211 550,969.93 0.07
CHINA EVERBRIGHT BANK CO 601818 C1 Shanghai 3.48 156,848 546,289.88 0.07
CHINA CSSC HOLDINGS LTD 600150 C1 Shanghai 36.51 14,930 545,109.83 0.07
MINTH GROUP LTD 425 HK Hong Kong 13.10 41,598 544,933.80 0.07
GANFENG LITHIUM GROUP CO L 1772 HK Hong Kong 24.00 22,692 544,608.00 0.07
HAIER SMART HOME CO LTD 600690 C1 Shanghai 25.98 20,938 543,874.22 0.07
JIANGSU YANGHE BREWERY 002304 C2 Shenzhen 108.91 4,949 539,018.63 0.07
BANK OF NINGBO CO LTD 002142 C2 Shenzhen 24.32 22,150 538,585.58 0.07
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK Hong Kong 19.96 26,962 538,161.52 0.07
CHINA MINSHENG BANKING 600016 C1 Shanghai 4.38 122,443 536,728.26 0.07
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN 6060 HK Hong Kong 13.24 40,200 532,248.00 0.07
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 136 HK Hong Kong 1.54 340,120 523,784.80 0.06
JOYY INC-ADR YY US New York 250.78 2,083 522,379.89 0.06
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR DQ US New York 152.50 3,420 521,563.38 0.06
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 2607 HK Hong Kong 12.46 41,544 517,638.24 0.06
SHANDONG GOLD MINING CO LT 1787 HK Hong Kong 12.52 41,330 517,451.60 0.06
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 601658 C1 Shanghai 5.26 98,057 516,011.61 0.06
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 489 HK Hong Kong 3.40 150,397 511,349.80 0.06
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 1908 HK Hong Kong 12.58 40,627 511,087.66 0.06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK Hong Kong 0.72 704,169 507,001.68 0.06
BANK OF JIANGSU CO LTD 600919 C1 Shanghai 8.33 60,536 504,445.29 0.06
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 570 HK Hong Kong 4.33 115,975 502,171.75 0.06
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 601919 C1 Shanghai 11.44 43,788 500,766.02 0.06
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO 002371 C2 Shenzhen 291.00 1,720 500,525.67 0.06
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 Shanghai 4.98 99,027 493,179.98 0.06
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 1880 HK Hong Kong 78.60 6,272 492,979.20 0.06
YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK Hong Kong 5.48 89,906 492,684.88 0.06
GF SECURITIES CO LTD 1776 HK Hong Kong 8.51 57,692 490,958.92 0.06
WUXI APPTEC CO LTD 603259 C1 Shanghai 59.65 8,229 490,897.63 0.06
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO 300015 C2 Shenzhen 15.79 30,740 485,295.19 0.06
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 3331 HK Hong Kong 23.30 20,518 478,069.40 0.06
CHINA COMMUNICATIONS SERVI 552 HK Hong Kong 3.42 138,732 474,463.44 0.06
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 696 HK Hong Kong 9.09 51,997 472,652.73 0.06
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 2669 HK Hong Kong 6.61 71,414 472,046.54 0.06
SERES GROUP CO L 601127 C1 Shanghai 95.41 4,944 471,687.83 0.06
CHINA RAILWAY GROUP LTD 601390 C1 Shanghai 6.82 68,987 470,822.32 0.06
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 3320 HK Hong Kong 5.30 88,677 469,988.10 0.06
AVICHINA INDUSTRY & TECH 2357 HK Hong Kong 3.27 143,700 469,899.00 0.06
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L 300498 C2 Shenzhen 21.44 21,544 461,904.74 0.06
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB 000625 C2 Shenzhen 16.62 27,554 458,018.01 0.06
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA 300122 C2 Shenzhen 58.63 7,769 455,532.74 0.06
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK Hong Kong 2.46 184,244 453,240.24 0.06
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT 300274 C2 Shenzhen 91.22 4,944 450,981.41 0.06
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK Hong Kong 1.89 232,824 440,037.36 0.05
AIR CHINA LTD 753 HK Hong Kong 4.29 102,328 438,987.12 0.05
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 600031 C1 Shanghai 15.24 28,676 437,153.57 0.05
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD 600048 C1 Shanghai 10.71 40,602 434,814.20 0.05
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA 600436 C1 Shanghai 237.40 1,801 427,563.05 0.05
TONGWEI CO LTD 600438 C1 Shanghai 28.55 14,958 427,005.54 0.05
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK Hong Kong 0.78 544,964 425,071.92 0.05
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD 300308 C2 Shenzhen 175.71 2,418 424,863.64 0.05
SAIC MOTOR CORP LTD 600104 C1 Shanghai 16.16 26,202 423,319.50 0.05
DAQIN RAILWAY CO LTD 601006 C1 Shanghai 8.11 51,643 418,572.99 0.05
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO 601211 C1 Shanghai 16.37 25,434 416,430.99 0.05
WEICHAI POWER CO LTD 000338 C2 Shenzhen 18.10 22,802 412,674.96 0.05
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 3900 HK Hong Kong 6.44 63,847 411,174.68 0.05
BANK OF BEIJING CO LTD 601169 C1 Shanghai 5.59 72,412 404,628.91 0.05
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK Hong Kong 4.66 86,759 404,296.94 0.05
CMOC GROUP LTD 603993 C1 Shanghai 6.64 60,821 403,872.34 0.05
ZTE CORP 000063 C2 Shenzhen 30.55 13,162 402,155.18 0.05
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI 2196 HK Hong Kong 14.42 27,803 400,919.26 0.05
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 Shanghai 163.84 2,447 400,912.92 0.05
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO 600989 C1 Shanghai 16.56 23,852 394,928.49 0.05
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 1833 HK Hong Kong 12.48 31,594 394,293.12 0.05
HUATAI SECURITIES CO LTD 601688 C1 Shanghai 15.78 24,937 393,412.13 0.05
IFLYTEK CO LTD 002230 C2 Shenzhen 54.06 7,191 388,715.76 0.05
GREE ELECTRIC APPLIANCES I 000651 C2 Shenzhen 42.19 9,213 388,656.97 0.05
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO 000166 C2 Shenzhen 4.96 77,740 385,478.24 0.05
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 Shanghai 151.90 2,531 384,467.22 0.05
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 853 HK Hong Kong 8.19 46,720 382,636.80 0.05
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO 002493 C2 Shenzhen 11.02 34,548 380,851.57 0.05
CHINA MERCHANTS SECURITIES 600999 C1 Shanghai 15.24 24,964 380,565.69 0.05
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 631 HK Hong Kong 6.09 62,460 380,381.40 0.05
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK Hong Kong 7.00 53,771 376,397.00 0.05
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD 600886 C1 Shanghai 15.59 23,849 371,848.54 0.05
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT 000895 C2 Shenzhen 31.89 11,504 366,849.21 0.05
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD 603501 C1 Shanghai 98.03 3,729 365,560.85 0.04
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK Hong Kong 3.80 95,588 363,234.40 0.04
CSC FINANCIAL CO LTD 601066 C1 Shanghai 25.24 14,365 362,538.78 0.04
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 1368 HK Hong Kong 4.39 82,351 361,520.89 0.04
