Sub navigation menu:

产品
未来资产MSCI 中國 ETF

你在这里:   主页 > 产品 > Horizons ETFs 系列 > 未来资产恒生高股息率 ETF > 投資組合

未来资产恒生高股息率ETF (股份代号:3110)

每日持股

概要 截至2024年4月25日
总资产净值(以港元计算 证券数目 [1] 证券(%) 现金及现金等值(%)
$ 1,982,632,285.24 50 99.68% 0.32%
每日持股 截至2024年4月25日
交易所 市场价格
(以港元计算)
所持股份数目 市值
(以港元计算)
占基金资产净值
百分比 [2]
CNOOC LTD 883 HK Hong Kong 19.00 5,205,103 98,896,957.00 4.99
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK Hong Kong 10.78 9,149,061 98,626,877.58 4.97
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK Hong Kong 32.10 2,354,707 75,586,094.70 3.81
PETROCHINA CO LTD 857 HK Hong Kong 7.36 9,181,877 67,578,614.72 3.41
PCCW LTD 8 HK Hong Kong 3.93 14,204,052 55,821,924.36 2.82
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK Hong Kong 3.55 15,298,846 54,310,903.30 2.74
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK Hong Kong 4.42 11,724,426 51,821,962.92 2.61
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK Hong Kong 7.81 6,604,522 51,581,316.82 2.60
BANK OF CHINA LTD 3988 HK Hong Kong 3.49 14,745,030 51,460,154.70 2.60
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK Hong Kong 1.98 25,968,862 51,418,346.76 2.59
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 257 HK Hong Kong 3.26 15,367,384 50,097,671.84 2.53
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK Hong Kong 5.44 8,837,194 48,074,335.36 2.42
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 489 HK Hong Kong 2.96 16,150,095 47,804,281.20 2.41
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK Hong Kong 2.34 20,166,139 47,188,765.26 2.38
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK Hong Kong 4.99 9,325,480 46,534,145.20 2.35
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK Hong Kong 4.17 10,494,936 43,763,883.12 2.21
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 6 HK Hong Kong 45.45 937,338 42,602,012.10 2.15
HKBN LTD 1310 HK Hong Kong 3.00 13,758,281 41,274,843.00 2.08
CHINA MOBILE LTD 941 HK Hong Kong 70.80 577,739 40,903,921.20 2.06
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK Hong Kong 4.77 8,535,484 40,714,258.68 2.05
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK Hong Kong 5.66 7,185,117 40,667,762.22 2.05
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK Hong Kong 2.82 13,530,904 38,157,149.28 1.92
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK Hong Kong 10.30 3,674,847 37,850,924.10 1.91
KERRY PROPERTIES LTD 683 HK Hong Kong 14.34 2,623,554 37,621,764.36 1.90
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1038 HK Hong Kong 44.65 828,624 36,998,061.60 1.87
CLP HOLDINGS LTD 2 HK Hong Kong 62.65 564,678 35,377,076.70 1.78
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK Hong Kong 4.74 7,379,169 34,977,261.06 1.76
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK Hong Kong 17.38 2,011,630 34,962,129.40 1.76
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK Hong Kong 23.75 1,464,115 34,772,731.25 1.75
CHINA TELECOM CORP LTD 728 HK Hong Kong 4.44 7,558,200 33,558,408.00 1.69
CITIC LTD 267 HK Hong Kong 7.41 4,521,432 33,503,811.12 1.69
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK Hong Kong 2.92 11,296,346 32,985,330.32 1.66
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK Hong Kong 8.79 3,598,579 31,631,509.41 1.60
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK Hong Kong 6.04 5,060,103 30,563,022.12 1.54
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK Hong Kong 3.87 7,769,501 30,067,968.87 1.52
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK Hong Kong 3.69 8,024,734 29,611,268.46 1.49
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK Hong Kong 2.61 11,313,007 29,526,948.27 1.49
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK Hong Kong 5.94 4,901,468 29,114,719.92 1.47
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK Hong Kong 0.67 39,680,675 26,586,052.25 1.34
NEW WORLD DEVELOPMENT 17 HK Hong Kong 7.91 3,240,415 25,631,682.65 1.29
HYSAN DEVELOPMENT CO 14 HK Hong Kong 11.82 2,148,813 25,398,969.66 1.28
CRRC CORP LTD 1766 HK Hong Kong 4.44 5,226,994 23,207,853.36 1.17
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK Hong Kong 8.20 2,704,578 22,177,539.60 1.12
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK Hong Kong 14.32 1,547,642 22,162,233.44 1.12
HANG SENG BANK LTD 11 HK Hong Kong 101.60 213,568 21,698,508.80 1.09
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 1888 HK Hong Kong 5.56 3,825,717 21,270,986.52 1.07
YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK Hong Kong 4.04 5,091,962 20,571,526.48 1.04
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK Hong Kong 15.24 1,338,064 20,392,095.36 1.03
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK Hong Kong 2.30 8,052,778 18,521,389.40 0.93
CHINA RESOURCES BUILDING MAT 1313 HK Hong Kong 1.16 9,128,091 10,588,585.56 0.53

Month-end holdings

概要 截至2024年3月29日
证券数目 [1] 证券(%) 现金及现金等值(%)
$ 2,164,572,254.20 50 99.72% 0.28%
月結持股 截至2024年3月29日
市场价格
(以港元计算)
所持股份数目 市值
(以港元计算)
占基金资产净值
百分比 [2]
CNOOC LTD 883 HK Hong Kong 18.12 5,952,769 107,864,174.28 4.98
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK Hong Kong 8.80 10,462,469 92,069,727.20 4.25
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK Hong Kong 30.75 2,693,503 82,825,217.25 3.83
PETROCHINA CO LTD 857 HK Hong Kong 6.69 10,502,961 70,264,809.09 3.25
PCCW LTD 8 HK Hong Kong 3.87 16,244,229 62,865,166.23 2.90
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 489 HK Hong Kong 3.27 18,469,715 60,395,968.05 2.79
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK Hong Kong 3.30 17,496,122 57,737,202.60 2.67
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK Hong Kong 7.62 7,553,026 57,554,058.12 2.66
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK Hong Kong 4.17 13,407,857 55,910,763.69 2.58
BANK OF CHINA LTD 3988 HK Hong Kong 3.23 16,862,776 54,466,766.48 2.52
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 257 HK Hong Kong 3.04 17,573,424 53,423,208.96 2.47
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK Hong Kong 5.14 10,106,916 51,949,548.24 2.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK Hong Kong 2.25 23,061,860 51,889,185.00 2.40
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK Hong Kong 1.74 29,699,051 51,676,348.74 2.39
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK Hong Kong 4.72 10,665,329 50,340,352.88 2.33
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 6 HK Hong Kong 45.80 1,072,321 49,112,301.80 2.27
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK Hong Kong 5.80 8,217,646 47,662,346.80 2.20
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK Hong Kong 3.94 12,001,662 47,286,548.28 2.18
HKBN LTD 1310 HK Hong Kong 2.93 15,734,039 46,100,734.27 2.13
CHINA MOBILE LTD 941 HK Hong Kong 66.90 661,236 44,236,688.40 2.04
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1038 HK Hong Kong 45.80 948,291 43,431,727.80 2.01
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK Hong Kong 4.44 9,763,062 43,347,995.28 2.00
KERRY PROPERTIES LTD 683 HK Hong Kong 14.32 3,000,799 42,971,441.68 1.99
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK Hong Kong 2.71 15,473,129 41,932,179.59 1.94
CLP HOLDINGS LTD 2 HK Hong Kong 62.35 646,647 40,318,440.45 1.86
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK Hong Kong 9.39 4,205,061 39,485,522.79 1.82
CITIC LTD 267 HK Hong Kong 7.52 5,171,898 38,892,672.96 1.80
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK Hong Kong 16.28 2,300,996 37,460,214.88 1.73
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK Hong Kong 4.30 8,439,898 36,291,561.40 1.68
CHINA TELECOM CORP LTD 728 HK Hong Kong 4.19 8,645,477 36,224,548.63 1.67
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK Hong Kong 8.54 4,116,420 35,154,226.80 1.62
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK Hong Kong 20.95 1,674,309 35,076,773.55 1.62
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK Hong Kong 2.69 12,919,382 34,753,137.58 1.61
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK Hong Kong 3.84 8,885,336 34,119,690.24 1.58
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK Hong Kong 5.65 5,787,699 32,700,499.35 1.51
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK Hong Kong 2.50 12,937,695 32,344,237.50 1.49
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK Hong Kong 5.57 5,605,607 31,223,230.99 1.44
HYSAN DEVELOPMENT CO 14 HK Hong Kong 12.62 2,458,849 31,030,674.38 1.43
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK Hong Kong 3.35 9,178,802 30,748,986.70 1.42
NEW WORLD DEVELOPMENT 17 HK Hong Kong 8.26 3,707,004 30,619,853.04 1.41
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK Hong Kong 0.65 45,377,793 29,495,565.45 1.36
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK Hong Kong 8.29 3,093,300 25,643,457.00 1.18
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 1888 HK Hong Kong 5.79 4,375,232 25,332,593.28 1.17
CRRC CORP LTD 1766 HK Hong Kong 4.22 5,978,237 25,228,160.14 1.17
YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK Hong Kong 4.31 5,824,677 25,104,357.87 1.16
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK Hong Kong 13.86 1,769,903 24,530,855.58 1.13
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK Hong Kong 15.96 1,531,319 24,439,851.24 1.13
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK Hong Kong 2.36 9,208,853 21,732,893.08 1.00
HANG SENG BANK LTD 11 HK Hong Kong 85.65 244,332 20,927,035.80 0.97
CHINA RESOURCES BUILDING MAT 1313 HK Hong Kong 1.19 10,440,506 12,424,202.14 0.57

除另有訂明外,所有金額以港元計值,所有日期為GMT+8 時區。

[1]
Number of Securities represents the number of underlying securities held by the Fund.
[2]
The sum of all the allocation percentages shown in the table above may not equal 100% due to rounding or omissions of holdings of less than 1%.

返回页首

免责声明:

  • 本网页所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资(香港)有限公司(「未来资产香港」)已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新,并且已采取审慎措施以准确地复制有关资料,惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。未来资产香港不会就因未经授权使用本网页所导致任何损失或损害负责。本网页所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,概不能保证本基金的表现将取得回报,并可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。投资者在作出对本基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于www.miraeasset.com.hk网站获得。
  • 文内所提及个别行业、证券或公司仅作一般资料及说明用途,并不是建议买卖有关证券,或代表发行人在任何时期持有该投资。
  • 投资者务请注意,本基金有别于典型零售基金,因为本基金单位或只可透过参与证券商以大额增设及变现单位。本网页由未来资产香港发行,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
  • 并请阅览本基金的基金说明书内有关恒生高股息率指数的免责声明。